大发福彩快三
00:00--24:00/1分钟开奖
00:00--24:00/1分钟开奖
大发福彩快三--开奖记录 |
1分钟一期/共1440期 |
每天开奖时间为:00:00--24:00 |
开奖期数-时间 | 开奖号码 |
202101250394 06:34:06 | 1 3 3 |
202101250393 06:33:06 | 4 6 6 |
202101250392 06:32:06 | 2 5 6 |
202101250391 06:31:06 | 4 4 4 |
202101250390 06:30:06 | 1 1 5 |
202101250389 06:29:06 | 2 5 5 |
202101250388 06:28:06 | 2 3 5 |
202101250387 06:27:06 | 2 5 6 |
202101250386 06:26:06 | 4 4 5 |
202101250385 06:25:06 | 1 3 6 |
202101250384 06:24:06 | 2 4 4 |
202101250383 06:23:06 | 3 4 6 |
202101250382 06:22:06 | 3 6 6 |
202101250381 06:21:06 | 1 2 5 |
202101250380 06:20:06 | 2 4 4 |
202101250379 06:19:06 | 2 3 3 |
202101250378 06:18:06 | 1 4 6 |
202101250377 06:17:06 | 3 5 5 |
202101250376 06:16:06 | 6 6 6 |
202101250375 06:15:06 | 3 6 6 |
计划 | 位置 | 计划号码 | 期数 | 开奖号码 | 结果 |
0395-397期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0395期 | ? | ? |
0394-396期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0394期 | 1,3,3 | 中 |
0392-394期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0393期 | 4,6,6 | 中 |
0391-393期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0391期 | 4,4,4 | 中 |
0390-392期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0390期 | 1,1,5 | 中 |
0387-389期 | 短牌 | 【11,22,55,66】 | 0389期 | 2,5,5 | 中 |
0385-387期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0386期 | 4,4,5 | 中 |
0383-385期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0384期 | 2,4,4 | 中 |
0380-382期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0382期 | 3,6,6 | 挂 |
0378-380期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0379期 | 2,3,3 | 中 |
0375-377期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0377期 | 3,5,5 | 中 |
0372-374期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0374期 | 1,2,5 | 挂 |
0371-373期 | 短牌 | 【11,22,33,55】 | 0371期 | 1,1,4 | 中 |
0369-371期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0370期 | 3,3,6 | 中 |
0366-368期 | 短牌 | 【11,44,55,66】 | 0368期 | 1,2,4 | 挂 |
0363-365期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0365期 | 3,4,5 | 挂 |
0361-363期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0362期 | 1,2,2 | 中 |
0359-361期 | 短牌 | 【22,33,44,66】 | 0360期 | 3,4,4 | 中 |
0358-360期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0358期 | 4,4,6 | 中 |
0355-357期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0357期 | 4,4,5 | 中 |
0353-355期 | 短牌 | 【22,44,55,66】 | 0354期 | 5,5,6 | 中 |
0350-352期 | 短牌 | 【11,33,55,66】 | 0352期 | 2,2,5 | 挂 |
0348-350期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0349期 | 1,1,4 | 中 |
0347-349期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0347期 | 4,4,6 | 中 |
0346-348期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0346期 | 1,1,2 | 中 |
0343-345期 | 短牌 | 【33,44,55,66】 | 0345期 | 1,5,5 | 中 |
0342-344期 | 短牌 | 【11,22,44,55】 | 0342期 | 1,1,6 | 中 |
0339-341期 | 短牌 | 【22,33,44,55】 | 0341期 | 4,4,6 | 中 |
0336-338期 | 短牌 | 【11,22,44,66】 | 0338期 | 2,5,6 | 挂 |
0335-337期 | 短牌 | 【11,33,44,66】 | 0335期 | 1,4,4 | 中 |
0332-334期 | 短牌 | 【11,33,44,55】 | 0334期 | 1,1,4 | 中 |
大发福彩快三计划网页版说明网站提供定位胆个位、后二、后三、组六、单双、大小、大发福彩快三计划,由人工手动发布至网站,可能每期计划号码的发布时间有1-10秒时间差。"3期计划"适用于加奖70%至93%,若加奖太低可能无法赢利,若太高可能是小黑平台引诱骗钱。 |
重点:
大发福彩快三计划专家提供的计划号码仅适用于倍投模式,连续3期购买一组计划号码,若中奖将会更换计划号码。 |
什么是"3期计划"?在大发福彩快三玩法根据计划员提供的号码,在个位选择相同的号进行购买,中了换号码,不中继续倍投。此为"3期计划",是目前加奖大发福彩快三概率最高的人工计划与玩法。 |
倍投公式:倍投公式:1倍 3倍 8倍 24倍 72倍 216倍 648倍 1944倍 5832倍 17496倍,不知道倍投的自己背下来。省的到时候一激动紧张忘记了。 |